top of page


DEVOLVIÉNDOLE AL SUELO SU RIQUEZA.
SOLUCIÓN NUTRICIONAL PARA UN FUTURO SUSTENTABLE.

Trabajos realizados
![]() Sustrafer Logo | ![]() Jardinería | ![]() Planta en vivero con un 80% de sustrafer y 20% de arena (swingle 4 meses) |
|---|---|---|
![]() Plantula sin sustrafer vs con sustrafer | ![]() Resiembra | ![]() Huerta de Limón Persa (1.5 Años) |
![]() Sustrafer no daña a la fauna benefica. | ![]() Replantes con SUSTRAFER | ![]() Materia Prima |
![]() Tolva de sustrato | ![]() Aplicación para desarrollo de plantulas | ![]() Floración Limón Persa |
![]() Aplicación de sustrafer | ![]() Mayor amarre de frutos | ![]() Mayor cuaje de frutos |
![]() Planten con aplicación de sustrafer | ![]() Reforzando Suelos con poca materia organica | ![]() Aplicación en resiembra |
bottom of page

















